產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 |
IG1602 | 消防電話總機(jī) | 1.14.02.1087 |
IG3602A | 消防電話分機(jī) | 1.14.02.1090 |
IG3602B | 消防電話分機(jī) | 1.14.02.1091 |
IG5901 | 消防電話插孔 | 1.14.02.1092 |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
相對濕度 | ≤95% |
機(jī)械特性 | |
外形尺寸 | 482.6mm*189.0mm*44.0mm(1U) |
安裝方式 | 面板式入柜安裝 |
電氣特性 | |
通信距離 | 2000 米 |
電源電壓 | DC20V~DC28V(有極性) |
最大電流 | 0.5A |
通話錄音 | 24min(MAX) |
事件記錄 | 999 條 |
語音頻率 | 300~3400HZ(±3db) |
傳輸衰耗 | ≤5dB |
認(rèn)證特性 | |
消防認(rèn)證 |
1 | 《GB16806-2006》 |
產(chǎn)品品牌 | IG1602(本次發(fā)布) | HY6311 |
外型尺寸(U 數(shù)) | 1U | 2U |
主機(jī)顏色 | 青鳥灰 | 青鳥灰 |
工作電壓(極性) | DC20~28V 有極性 |
DC24V 有極性 |
最大工作電流 | 0.5A | 0.5A |
總線容量 | 126 | 99 |
單路通話 | 無 | 50 |
總線回路(極性) | 無極性 | 有極性 |
單路通話(極性) | 無 | 無極性 |
總線通訊距離 | 2000 米 | 1500 米 |
注釋功能 | 支持 | 不支持 |
信息導(dǎo)入方式 | SD 卡 | 不支持 |
注冊方式 | 自動(dòng)登記 | 手動(dòng)開點(diǎn) |
查詢方式 | 菜單查詢,可直觀顯示注冊地址 | 翻頁查詢 |
回路短路 | 報(bào)總線故障 不會(huì)損壞 |
報(bào)總線故障 不會(huì)損壞 |
總線回路電壓 | DC29V 左右 長線模式:DC36 |
DC25.5V |
單路通話電壓 | 無單路通話功能 | DC23.5V |
單路通話檢測 | 無單路通話 | 支持 |
分機(jī)編碼方式 | 撥碼方式 | 撥碼方式 |
歷史記錄 | 999 條 | 500 條 |
錄音存儲(chǔ)時(shí)長 | 24min | 9h 20min |
是否可直接替換 |
1 、兩款電話主機(jī)入柜 U 數(shù)不同; 2 、IG1602 消防電話沒有單路通話; 2 、兩款電話主機(jī)的現(xiàn)場分機(jī)、手柄、插孔不通用; 因此無法直接替換。 |
|
推薦配置 | 青鳥消防手報(bào)(帶插孔)配置 IG3602B 、電話分機(jī) IG3602A 均直 接連接到總線端子上(無極性) | |
消防電話主機(jī)替換關(guān)系 | IG1602(1.25Kg) | HY6311(2.5Kg) |
消防電話分機(jī)替換關(guān)系 | IG3602A(0.15Kg) | HY5716C(0.365Kg) |
消防手持分機(jī)替換關(guān)系 | IG3602B(0.15Kg) | HY5716B*S-ST(0.23Kg) |
消防電話插孔替換關(guān)系 | IG5901(不推薦使用)(0.05Kg) | HY2714D*S(0.1Kg) |
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
手機(jī):13266331006
郵件:568469410@qq.com
地址:肇慶市端州區(qū)藍(lán)田路集美居2-058